At Audi Remapping we specialise in Performance Software for Audi Engine Management Systems. All our Software is developed in house we can offer various levels of tuning from our Stage 1 tuning to custom mapping for Modified Vehicles or tuning to suit the driver and even for ecomony, for more details about any of our tuning packages please contact a member of our sales team. View our list of car available at Audi Remapping
Audi Vehicle Remapping List
| Car | Type | Engine | Other | Other 2 |
| Audi | A2 | 1.4 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U34 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U34 |
| Audi | A3 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U31 |
| Audi | A3 | 1.6 FSI | Bosch | MED9.5.10 |
| Audi | A3 | 1.8 Turbo | Bosch | ME7.5 |
| Audi | A3 | 2.0 FSI | Bosch | MED9.5.10 |
| Audi | A3 | 2.0 FSI Turbo | Bosch | MED9.1 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A4 | 2.5 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U31 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U34 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U31 |
| Audi | A4 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U34 |
| Audi | A4 | 3.0 TDI | Bosch | EDC16CP |
| Audi | A4 | 1.6 FSI | Bosch | MED9.5.10 |
| Audi | A4 | 1.8 Turbo | Bosch | ME7.5 |
| Audi | A4 | 2.0L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A4 | 2.0 FSI | Bosch | MED9.5.10 |
| Audi | A4 | 2.0 FSI Turbo | Bosch | MED9.1 |
| Audi | A4 | 2.4L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A4 | 2.8L 30v | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A4 | 3.0L V6 | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A6 | 2.5 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A6 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U1 |
| Audi | A6 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U31 |
| Audi | A6 | 2.0 TDI | Bosch | EDC16U34 |
| Audi | A6 | 2.7 TDI | Bosch | EDC16CP |
| Audi | A6 | 3.0 TDI | Bosch | EDC16CP |
| Audi | A6 | 1.8 Turbo | Bosch | ME7.5 |
| Audi | A6 | 2.0L | Bosch | ME7.5 |
| Audi | A6 | 2.0 FSI Turbo | Bosch | MED9.1 |
| Audi | A6 | 2.7L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A6 | 4.2L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A8 | 2.5 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | A8 | 3.0 TDI | Bosch | EDC16CP |
| Audi | A8 | 3.7L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A8 | 4.0 TDI | Bosch | EDC16C4 |
| Audi | A8 | 4.0 TDI | Bosch | EDC16C4 |
| Audi | A8 | 4.2L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | AllRoad | 2.5 TDI | Bosch | EDC15 |
| Audi | AllRoad | 2.7L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | AllRoad | 4.2L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | Q7 | 3.0 TDI | Bosch | EDC16CP |
| Audi | RS4 | 2.7L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | RS6 | 4.2T Quattro | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | S3 | 1.8 Turbo | Bosch | ME7.5 |
| Audi | S3 | 2.0 FSI Turbo | Bosch | MED9.1 |
| Audi | S4 | 2.7L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | S4 | 4.2L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | S4 | 4.2T | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | S6 | 4.2L Turbo | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | S6 | 4.2T Quattro | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | TT | 1.8 Turbo | Bosch | ME7.5 |
| Audi | TT | 3.2L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | TT | 3.2L | Bosch | ME7.1.1 |
| Audi | A8 | 5.2L | Bosch | MED9.1 |
| Audi | RS4 | 4.2L | Bosch | MED9.1 |
| Audi | R8 | 4.2L | Bosch | MED9.1 |
| Audi | S5 | 4.2L | Bosch | MED9.1 |
| Audi | S8 | 5.2L | Bosch | MED9.1 |
Our Partner Sites (Useful Links)
- Diesel Tuning
- Superchip Remapping
- Ecu Remapping
- BHP Tuning
- ECU Chipping
- Diesel Engine Tuning
- Ecu Engine Chipping
- Ecu Engine Remapping
- Ford Ecu Remapping
- VW Ecu Remapping
- Bmw Ecu Remapping
- Mercedes Ecu Remapping
- Seat Ecu Remapping
- Skoda Ecu Remapping
- Fiat Ecu Remapping
- Citroen Ecu Remapping
- Peugeot Ecu Remapping
- Kia Ecu Remapping

